韩式料理(15家)
| 序号 | 餐厅名称 | 人均 | 评分 | 地址 | 推荐菜品 | 标签 |
| 1 | 望京小腰·韩式烤肉 | ¥128 | 4.8 | 望京SOHO T3 B1层 | 招牌小腰、雪花牛肉、五花肉 | 韩式烤肉 |
| 2 | 本家·韩式炭火烤肉 | ¥156 | 4.7 | 望京SOHO T1 2层 | 牛肉拼盘、生菜包肉、韩式拌饭 | 韩式烤肉 |
| 3 | 火炉火·自助烤肉 | ¥98 | 4.6 | 望京街10号院 | 五花牛舌、韩牛自助、海鲜拼盘 | 自助烤肉 |
| 4 | 明洞排骨 | ¥86 | 4.5 | 望京SOHO T2 1层 | 炖排骨、参鸡汤、石锅拌饭 | 韩国家常 |
| 5 | 柳家泡菜炒饭 | ¥58 | 4.7 | 望京西园四区 | 泡菜炒饭、部队火锅、炸酱面 | 韩式快餐 |
| 6 | 崔豆腐·韩式豆腐煲 | ¥72 | 4.6 | 望京SOHO T3 3层 | 牛肉豆腐煲、海鲜豆腐煲、辣炒年糕 | 豆腐料理 |
| 7 | 百济烤肉 | ¥138 | 4.8 | 望京街9号院 | 特选牛五花、护心肉、海鲜葱饼 | 韩式烤肉 |
| 8 | 欧巴烤肉 | ¥118 | 4.5 | 望京SOHO T1 B1层 | 调味牛排、烤牛舌、韩式冷面 | 韩式烤肉 |
| 9 | 辛香汇 | ¥68 | 4.4 | 望京西园三区 | 年糕火锅、辣鸡爪、芝士玉米 | 韩式火锅 |
| 10 | 味加家·韩式炸鸡 | ¥52 | 4.6 | 望京SOHO T2 B1层 | 原味炸鸡、酱料炸鸡、薯条 | 炸鸡 |
| 11 | 三八八烧烤 | ¥78 | 4.5 | 望京西园五区 | 牛五花、鸡翅、海鲜煎饼 | 韩式烧烤 |
| 12 | 偶巴屋 | ¥88 | 4.7 | 望京街11号院 | 韩式炸酱面、糖醋肉、海鲜面 | 韩国家常 |
| 13 | 芝湖参鸡汤 | ¥85 | 4.6 | 望京SOHO T3 2层 | 参鸡汤、鲍鱼参鸡汤、人参酒 | 养生 |
| 14 | 烤肉达人 | ¥148 | 4.8 | 望京街8号院 | 特级牛排、M9和牛、牛腩排 | 高端烤肉 |
| 15 | 韩村家 | ¥65 | 4.5 | 望京西园二区 | 韩式拌面、冷面、泡菜饼 | 家常 |
日式料理(12家)
| 序号 | 餐厅名称 | 人均 | 评分 | 地址 | 推荐菜品 | 标签 |
| 16 | �的寿司 | ¥268 | 4.9 | 望京SOHO T1 4层 | 蓝鳍金枪鱼、大虾寿司、海胆 | 日料 |
| 17 | 鲜之日本料理 | ¥58 | 4.7 | 望京SOHO T2 B1层 | 三文鱼刺身、北极贝、金枪鱼 | 回转寿司 |
| 18 | �的�的烤肉 | ¥198 | 4.8 | 望京街12号院 | 和牛牛小排、牛舌、盐烤牛五花 | 日式烧肉 |
| 19 | 和亭 | ¥78 | 4.6 | 望京SOHO T3 3层 | �的猪排、�的牛排、咖喱饭 | 定食 |
| 20 | �的�的屋 | ¥88 | 4.5 | 望京西园四区 | 乌冬面、荞麦面、天妇罗 | 面食 |
| 21 | �的治 | ¥48 | 4.7 | 望京SOHO T1 B1层 | 咖喱蛋包饭、�的治 | 日式咖喱 |
| 22 | �的�的 | ¥328 | 4.9 | 望京街9号院 | �的akase、松叶蟹、和牛 | �的 |
| 23 | �的汤 | ¥68 | 4.6 | 望京西园三区 | 味噌拉面、叉烧拉面、煎饺子 | 拉面 |
| 24 | �的�的鱼 | ¥138 | 4.7 | 望京SOHO T2 2层 | 刺身拼盘、盐烤银鳕鱼 | �的鱼 |
| 25 | �的之�的 | ¥58 | 4.5 | 望京街10号院 | 大阪烧、文字烧、炒面 | 大阪烧 |
| 26 | �的�的 | ¥88 | 4.6 | 望京SOHO T3 B1层 | 鳗鱼饭、�的鱼饭 | 鳗鱼 |
| 27 | �的 | ¥168 | 4.8 | 望京街8号院 | �的肉�的锅、�的锅 | 寿喜烧 |
中式餐饮(15家)
| 序号 | 餐厅名称 | 人均 | 评分 | 地址 | 推荐菜品 | 标签 |
| 28 | 鼎泰丰 | ¥98 | 4.7 | 望京SOHO T1 1层 | 小笼包、红油抄手、虾仁蒸饺 | 淮扬 |
| 29 | 绿茶餐厅 | ¥68 | 4.5 | 望京SOHO T2 3层 | 绿茶烤肉、面包诱惑、石锅煲 | 江浙菜 |
| 30 | 外婆家 | ¥55 | 4.6 | 望京西园四区 | 麻婆豆腐、外婆红烧肉、青豆泥 | 杭帮菜 |
| 31 | 西贝莜面村 | ¥78 | 4.5 | 望京SOHO T3 2层 | 莜面鱼鱼、黄馍馍、羊肉串 | 西北菜 |
| 32 | 云海肴 | ¥88 | 4.6 | 望京街11号院 | 汽锅鸡、薄荷牛肉、包烧菌菇 | 云南菜 |
| 33 | 粤菜皇 | ¥128 | 4.7 | 望京SOHO T1 3层 | 虾饺皇、烧鹅、叉烧 | 粤菜 |
| 34 | 海底捞火锅 | ¥158 | 4.6 | 望京街9号院 | 捞派牛肉、虾滑、毛肚 | 川式火锅 |
| 35 | 鼎爷·粤式点心 | ¥78 | 4.7 | 望京SOHO T2 2层 | 虾饺、凤爪、叉烧包 | 粤式点心 |
| 36 | 旺顺阁鱼头泡饼 | ¥168 | 4.5 | 望京西园三区 | 鱼头泡饼、墨鱼丸、吊烧鸡 | 京菜 |
| 37 | 全聚德 | ¥188 | 4.4 | 望京街8号院 | 北京烤鸭、芥末鸭掌、火燎鸭心 | 京菜 |
| 38 | 四季民福 | ¥158 | 4.7 | 望京SOHO T3 4层 | 烤鸭、贝勒烤肉、蜜汁酥皮虾 | 京菜 |
| 39 | 嘉和一品 | ¥45 | 4.4 | 望京SOHO T1 B1层 | 皮蛋瘦肉粥、虾饺、葱油饼 | 粥店 |
| 40 | 大董烤鸭店 | ¥388 | 4.8 | 望京街10号院 | 烤鸭、董氏烧海参、鹅肝 | 高端京菜 |
| 41 | 小吊梨汤 | ¥75 | 4.6 | 望京西园五区 | 小吊梨汤、干酪鱼、爆牛肉 | 京菜 |
| 42 | 眉州东坡 | ¥85 | 4.5 | 望京SOHO T2 1层 | 眉山棒棒鸡、东坡肘子、香肠 | 川菜 |
西式餐食(10家)
| 序号 | 餐厅名称 | 人均 | 评分 | 地址 | 推荐菜品 | 标签 |
| 43 | 沃夫冈牛排馆 | ¥388 | 4.9 | 望京街9号院 | 干式熟成的牛排、鹅肝、龙虾 | 美式牛排 |
| 44 | 意库 | ¥68 | 4.6 | 望京SOHO T1 2层 | 意面、披萨、提拉米苏 | 意大利餐 |
| 45 | Blue Bottle | ¥52 | 4.7 | 望京SOHO T3 1层 | 手冲咖啡、冷萃、拿铁 | 咖啡 |
| 46 | �的客 | ¥158 | 4.7 | 望京街11号院 | 汉堡、牛排、鸡尾酒 | 美式 |
| 47 | 比萨娜 | ¥88 | 4.5 | 望京SOHO T2 B1层 | 披萨、意面、提拉米苏 | 意式 |
| 48 | �的色 | ¥78 | 4.6 | 望京西园四区 | 三明治、沙拉、咖啡 | 轻食 |
| 49 | �的法餐厅 | ¥128 | 4.5 | 望京SOHO T1 B1层 | 惠灵顿牛排、烤羊排、战斧牛排 | 法餐 |
| 50 | �的的法 | ¥58 | 4.4 | 望京街8号院 | 法棍、可颂、提拉米苏 | 面包店 |
| 51 | �的莱牛排 | ¥268 | 4.8 | 望京街10号院 | 日式和牛、牛排 | 牛排馆 |
| 52 | 果的 | ¥88 | 4.6 | 望京SOHO T3 2层 | 沙拉、果蔬碗、果汁 | 健康餐 |
东南亚及其他(8家)
| 序号 | 餐厅名称 | 人均 | 评分 | 地址 | 推荐菜品 | 标签 |
| 53 | 泰香米泰国餐厅 | ¥128 | 4.6 | 望京SOHO T2 4层 | 冬阴功汤、菠萝炒饭、青木瓜沙拉 | 泰国菜 |
| 54 | �的香 | ¥68 | 4.5 | 望京街12号院 | 越南河粉、法棍、春卷 | 越南菜 |
| 55 | Siam泰餐厅 | ¥138 | 4.7 | 望京西园三区 | 咖喱蟹、芒果糯米饭、绿咖喱 | 泰国菜 |
| 56 | �的娘惹 | ¥98 | 4.5 | 望京SOHO T1 3层 | 沙、椰浆饭、肉骨茶 | 东南亚 |
| 57 | PhO | ¥58 | 4.6 | 望京街9号院 | 火车头河粉、生熟牛肉河粉 | 越南河粉 |
| 58 | 天竺印度餐厅 | ¥88 | 4.4 | 望京SOHO T3 B1层 | 咖喱角、坦度鸡、蒜囊 | 印度菜 |
| 59 | �的娘 | ¥78 | 4.5 | 望京西园五区 | 巴厘岛沙爹、印尼炒饭、烤串 | 印尼菜 |
| 60 | 咖的 | ¥98 | 4.6 | 望京街11号院 | 咖喱鸡、黄油馕、玛莎拉 | 印度菜 |